| 京大数学入試問題文系出題分野分析 | ||
| 問題 | 2008年京大文系数学 | 分野 |
| 1 | 積分法 | (数学Ⅲ) |
| 2 | 平面図形 | (数学B) |
| 3 | 4次方程式 | (数学Ⅱ) |
| 4 | 三角関数の方程式 | (数学Ⅱ) |
| 5 | 場合の数 | (数学A) |
| 2007年京大文系数学 | ||
| 問1行列の計算 | (数学C) | |
| 1 | 問2確率・数列 | (数学B) |
| 2 | 回転体の体積 | (数学Ⅲ) |
| 3 | 整数 | (数学A) |
| 4 | 空間ベクトル | (数学B) |
| 5 | 論証 | (数学A) |
| 2006年京大文系数学 | ||
| 1 | 図形と方程式 | (数学Ⅱ) |
| 2 | 空間 | (数学B) |
| 3 | 整式 | (数学Ⅱ) |
| 4 | 接線・面積 | (数学Ⅱ) |
| 5 | 論証 | (数学A) |
| 2005年京大文系数学 | ||
| 1 | 図形と式 | (数学Ⅱ) |
| 2 | 指数に関する不等式 | (数学Ⅱ) |
| 3 | 複素平面 | (数学B) |
| 4 | 整数 | (数学A) |
| 5 | 確率 | (数学Ⅰ) |
| 2004年京大文系数学 | ||
| 1 | 三角関数 | (数学Ⅱ) |
| 2 | 積分 | (数学Ⅱ) |
| 3 | 平面ベクトル | (数学B) |
| 4 | 複素平面 | (数学B) |
| 5 | 整数 | (数学A) |
| 2003年京大文系数学 | ||
| 1 | 数列 | (数学A) |
| 2 | 積分 | (数学Ⅱ) |
| 3 | 空間ベクトル | (数学B) |
| 4 | 整数 | (数学A) |
| 5 | 確率 | (数学Ⅰ) |
| 2002年京大文系数学 | ||
| 1 | 数列 | (数学A) |
| 2 | 空間ベクトル | (数学B) |
| 3 | 複素数と方程式 | (数学B) |
| 4 | 三角関数 | (数学Ⅱ) |
| 5 | 整数 | (数学A) |
| 2001年京大文系数学 | ||
| 1 | 複素数と方程式 | (数学B) |
| 2 | 平面ベクトル | (数学B) |
| 3 | 整数 | (数学A) |
| 4 | 不等式の証明 | (数学A) |
| 5 | 図形と方程式 | (数学Ⅱ) |
| 2000年京大文系数学 | ||
| 1 | 平面ベクトル | (数学B) |
| 2 | 数列 | (数学A) |
| 3 | 空間ベクトル | (数学B) |
| 4 | 整数 | (数学A) |
| 5 | 定積分 | (数学Ⅱ) |
| 1999年京大文系数学 | ||
| 1 | 不等式の証明 | (数学A) |
| 2 | 図形と方程式と積分 | (数学Ⅱ) |
| 3 | 整数 | (数学A) |
| 4 | 複素数 | (数学B) |
| 5 | 場合の数 | (数学Ⅰ) |
京大入試過去10年分の出題分野を分析してみました。








