
この記事の結論
- 2027年(令和9年)の二十四節気は、小寒 1月5日(火)から冬至 12月22日(水)まで。日付と時刻は国立天文台の発表です
- 2027年の主な日付:立春 2月4日(木)、春分 3月21日(日)、夏至 6月21日(月)、秋分 9月23日(木)、冬至 12月22日(水)
- このページは毎年、新しい年の表を付け足していきます。2014年からの日付の移り変わりも一覧にしました
2027年(令和9年)の二十四節気カレンダー
| 季節 | 二十四節気 | 日付 | 時刻 | 黄経 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 春 | 立春(りっしゅん) | 2月4日(木) | 10:46 | 315° |
| 2 | 春 | 雨水(うすい) | 2月19日(金) | 6:33 | 330° |
| 3 | 春 | 啓蟄(けいちつ) | 3月6日(土) | 4:40 | 345° |
| 4 | 春 | 春分(しゅんぶん) | 3月21日(日) | 5:25 | 0° |
| 5 | 春 | 清明(せいめい) | 4月5日(月) | 9:17 | 15° |
| 6 | 春 | 穀雨(こくう) | 4月20日(火) | 16:18 | 30° |
| 7 | 夏 | 立夏(りっか) | 5月6日(木) | 2:25 | 45° |
| 8 | 夏 | 小満(しょうまん) | 5月21日(金) | 15:18 | 60° |
| 9 | 夏 | 芒種(ぼうしゅ) | 6月6日(日) | 6:26 | 75° |
| 10 | 夏 | 夏至(げし) | 6月21日(月) | 23:11 | 90° |
| 11 | 夏 | 小暑(しょうしょ) | 7月7日(水) | 16:37 | 105° |
| 12 | 夏 | 大暑(たいしょ) | 7月23日(金) | 10:05 | 120° |
| 13 | 秋 | 立秋(りっしゅう) | 8月8日(日) | 2:27 | 135° |
| 14 | 秋 | 処暑(しょしょ) | 8月23日(月) | 17:14 | 150° |
| 15 | 秋 | 白露(はくろ) | 9月8日(水) | 5:28 | 165° |
| 16 | 秋 | 秋分(しゅうぶん) | 9月23日(木) | 15:02 | 180° |
| 17 | 秋 | 寒露(かんろ) | 10月8日(金) | 21:17 | 195° |
| 18 | 秋 | 霜降(そうこう) | 10月24日(日) | 0:33 | 210° |
| 19 | 冬 | 立冬(りっとう) | 11月8日(月) | 0:39 | 225° |
| 20 | 冬 | 小雪(しょうせつ) | 11月22日(月) | 22:16 | 240° |
| 21 | 冬 | 大雪(たいせつ) | 12月7日(火) | 17:38 | 255° |
| 22 | 冬 | 冬至(とうじ) | 12月22日(水) | 11:42 | 270° |
| 23 | 冬 | 小寒(しょうかん) | 1月5日(火) | 23:10 | 285° |
| 24 | 冬 | 大寒(だいかん) | 1月20日(水) | 16:30 | 300° |
時刻は日本時間。その瞬間をふくむ日が、その節気の日です。各節気の名前を押すと、意味・七十二候・行事のくわしい記事が開きます。
2026年(令和8年)の二十四節気カレンダー
| 季節 | 二十四節気 | 日付 | 時刻 | 黄経 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 春 | 立春(りっしゅん) | 2月4日(水) | 5:02 | 315° |
| 2 | 春 | 雨水(うすい) | 2月19日(木) | 0:52 | 330° |
| 3 | 春 | 啓蟄(けいちつ) | 3月5日(木) | 22:59 | 345° |
| 4 | 春 | 春分(しゅんぶん) | 3月20日(金) | 23:46 | 0° |
| 5 | 春 | 清明(せいめい) | 4月5日(日) | 3:40 | 15° |
| 6 | 春 | 穀雨(こくう) | 4月20日(月) | 10:39 | 30° |
| 7 | 夏 | 立夏(りっか) | 5月5日(火) | 20:49 | 45° |
| 8 | 夏 | 小満(しょうまん) | 5月21日(木) | 9:37 | 60° |
| 9 | 夏 | 芒種(ぼうしゅ) | 6月6日(土) | 0:48 | 75° |
| 10 | 夏 | 夏至(げし) | 6月21日(日) | 17:25 | 90° |
| 11 | 夏 | 小暑(しょうしょ) | 7月7日(火) | 10:57 | 105° |
| 12 | 夏 | 大暑(たいしょ) | 7月23日(木) | 4:13 | 120° |
| 13 | 秋 | 立秋(りっしゅう) | 8月7日(金) | 20:43 | 135° |
| 14 | 秋 | 処暑(しょしょ) | 8月23日(日) | 11:19 | 150° |
| 15 | 秋 | 白露(はくろ) | 9月7日(月) | 23:41 | 165° |
| 16 | 秋 | 秋分(しゅうぶん) | 9月23日(水) | 9:05 | 180° |
| 17 | 秋 | 寒露(かんろ) | 10月8日(木) | 15:29 | 195° |
| 18 | 秋 | 霜降(そうこう) | 10月23日(金) | 18:38 | 210° |
| 19 | 冬 | 立冬(りっとう) | 11月7日(土) | 18:52 | 225° |
| 20 | 冬 | 小雪(しょうせつ) | 11月22日(日) | 16:23 | 240° |
| 21 | 冬 | 大雪(たいせつ) | 12月7日(月) | 11:53 | 255° |
| 22 | 冬 | 冬至(とうじ) | 12月22日(火) | 5:50 | 270° |
| 23 | 冬 | 小寒(しょうかん) | 1月5日(月) | 17:23 | 285° |
| 24 | 冬 | 大寒(だいかん) | 1月20日(火) | 10:45 | 300° |
二十四節気の日付の移り変わり(2014年〜2027年)
二十四節気の日付は、毎年1日前後ずれます。1年が365日ちょうどではないため、節気の瞬間が毎年約6時間ずつ遅れ、うるう年で戻るからです。
| 節気 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立春 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/3 | 2/4 | 2/4 | 2/4 | 2/3 | 2/4 | 2/4 |
| 雨水 | 2/19 | 2/19 | 2/19 | 2/18 | 2/19 | 2/19 | 2/19 | 2/18 | 2/19 | 2/19 | 2/19 | 2/18 | 2/19 | 2/19 |
| 啓蟄 | 3/6 | 3/6 | 3/5 | 3/5 | 3/6 | 3/6 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/6 | 3/5 | 3/5 | 3/5 | 3/6 |
| 春分 | 3/21 | 3/21 | 3/20 | 3/20 | 3/21 | 3/21 | 3/20 | 3/20 | 3/21 | 3/21 | 3/20 | 3/20 | 3/20 | 3/21 |
| 清明 | 4/5 | 4/5 | 4/4 | 4/4 | 4/5 | 4/5 | 4/4 | 4/4 | 4/5 | 4/5 | 4/4 | 4/4 | 4/5 | 4/5 |
| 穀雨 | 4/20 | 4/20 | 4/20 | 4/20 | 4/20 | 4/20 | 4/19 | 4/20 | 4/20 | 4/20 | 4/19 | 4/20 | 4/20 | 4/20 |
| 立夏 | 5/5 | 5/6 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/6 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/6 | 5/5 | 5/5 | 5/5 | 5/6 |
| 小満 | 5/21 | 5/21 | 5/20 | 5/21 | 5/21 | 5/21 | 5/20 | 5/21 | 5/21 | 5/21 | 5/20 | 5/21 | 5/21 | 5/21 |
| 芒種 | 6/6 | 6/6 | 6/5 | 6/5 | 6/6 | 6/6 | 6/5 | 6/5 | 6/6 | 6/6 | 6/5 | 6/5 | 6/6 | 6/6 |
| 夏至 | 6/21 | 6/22 | 6/21 | 6/21 | 6/21 | 6/22 | 6/21 | 6/21 | 6/21 | 6/21 | 6/21 | 6/21 | 6/21 | 6/21 |
| 小暑 | 7/7 | 7/7 | 7/7 | 7/7 | 7/7 | 7/7 | 7/7 | 7/7 | 7/7 | 7/7 | 7/6 | 7/7 | 7/7 | 7/7 |
| 大暑 | 7/23 | 7/23 | 7/22 | 7/23 | 7/23 | 7/23 | 7/22 | 7/22 | 7/23 | 7/23 | 7/22 | 7/22 | 7/23 | 7/23 |
| 立秋 | 8/7 | 8/8 | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 8/8 | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 8/8 | 8/7 | 8/7 | 8/7 | 8/8 |
| 処暑 | 8/23 | 8/23 | 8/23 | 8/23 | 8/23 | 8/23 | 8/23 | 8/23 | 8/23 | 8/23 | 8/22 | 8/23 | 8/23 | 8/23 |
| 白露 | 9/8 | 9/8 | 9/7 | 9/7 | 9/8 | 9/8 | 9/7 | 9/7 | 9/8 | 9/8 | 9/7 | 9/7 | 9/7 | 9/8 |
| 秋分 | 9/23 | 9/23 | 9/22 | 9/23 | 9/23 | 9/23 | 9/22 | 9/23 | 9/23 | 9/23 | 9/22 | 9/23 | 9/23 | 9/23 |
| 寒露 | 10/8 | 10/8 | 10/8 | 10/8 | 10/8 | 10/8 | 10/8 | 10/8 | 10/8 | 10/8 | 10/8 | 10/8 | 10/8 | 10/8 |
| 霜降 | 10/23 | 10/24 | 10/23 | 10/23 | 10/23 | 10/24 | 10/23 | 10/23 | 10/23 | 10/24 | 10/23 | 10/23 | 10/23 | 10/24 |
| 立冬 | 11/7 | 11/8 | 11/7 | 11/7 | 11/7 | 11/8 | 11/7 | 11/7 | 11/7 | 11/8 | 11/7 | 11/7 | 11/7 | 11/8 |
| 小雪 | 11/22 | 11/23 | 11/22 | 11/22 | 11/22 | 11/22 | 11/22 | 11/22 | 11/22 | 11/22 | 11/22 | 11/22 | 11/22 | 11/22 |
| 大雪 | 12/7 | 12/7 | 12/7 | 12/7 | 12/7 | 12/7 | 12/7 | 12/7 | 12/7 | 12/7 | 12/7 | 12/7 | 12/7 | 12/7 |
| 冬至 | 12/22 | 12/22 | 12/21 | 12/22 | 12/22 | 12/22 | 12/21 | 12/22 | 12/22 | 12/22 | 12/21 | 12/22 | 12/22 | 12/22 |
| 小寒 | 1/5 | 1/6 | 1/6 | 1/5 | 1/5 | 1/6 | 1/6 | 1/5 | 1/5 | 1/6 | 1/6 | 1/5 | 1/5 | 1/5 |
| 大寒 | 1/20 | 1/20 | 1/21 | 1/20 | 1/20 | 1/20 | 1/20 | 1/20 | 1/20 | 1/20 | 1/20 | 1/20 | 1/20 | 1/20 |
この表からわかること
- 立春が2月3日になった年:2021年・2025年(ほかは2月4日)。節分もそれに合わせて2月2日になりました
- 春分が3月20日の年:2016年・2017年・2020年・2021年・2024年・2025年・2026年(ほかは3月21日)
- 秋分が9月22日の年:2016年・2020年・2024年(ほかは9月23日)
- 夏至が6月22日の年:2015年・2019年、冬至が12月21日の年:2016年・2020年・2024年
過去の二十四節気カレンダー
押すと、その年の一覧が開きます。
2025年(令和7年)の二十四節気
| 季節 | 二十四節気 | 日付 | 時刻 | 黄経 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 春 | 立春(りっしゅん) | 2月3日(月) | 23:10 | 315° |
| 2 | 春 | 雨水(うすい) | 2月18日(火) | 19:07 | 330° |
| 3 | 春 | 啓蟄(けいちつ) | 3月5日(水) | 17:07 | 345° |
| 4 | 春 | 春分(しゅんぶん) | 3月20日(木) | 18:01 | 0° |
| 5 | 春 | 清明(せいめい) | 4月4日(金) | 21:49 | 15° |
| 6 | 春 | 穀雨(こくう) | 4月20日(日) | 4:56 | 30° |
| 7 | 夏 | 立夏(りっか) | 5月5日(月) | 14:57 | 45° |
| 8 | 夏 | 小満(しょうまん) | 5月21日(水) | 3:55 | 60° |
| 9 | 夏 | 芒種(ぼうしゅ) | 6月5日(木) | 18:57 | 75° |
| 10 | 夏 | 夏至(げし) | 6月21日(土) | 11:42 | 90° |
| 11 | 夏 | 小暑(しょうしょ) | 7月7日(月) | 5:05 | 105° |
| 12 | 夏 | 大暑(たいしょ) | 7月22日(火) | 22:29 | 120° |
| 13 | 秋 | 立秋(りっしゅう) | 8月7日(木) | 14:52 | 135° |
| 14 | 秋 | 処暑(しょしょ) | 8月23日(土) | 5:34 | 150° |
| 15 | 秋 | 白露(はくろ) | 9月7日(日) | 17:52 | 165° |
| 16 | 秋 | 秋分(しゅうぶん) | 9月23日(火) | 3:19 | 180° |
| 17 | 秋 | 寒露(かんろ) | 10月8日(水) | 9:41 | 195° |
| 18 | 秋 | 霜降(そうこう) | 10月23日(木) | 12:51 | 210° |
| 19 | 冬 | 立冬(りっとう) | 11月7日(金) | 13:04 | 225° |
| 20 | 冬 | 小雪(しょうせつ) | 11月22日(土) | 10:36 | 240° |
| 21 | 冬 | 大雪(たいせつ) | 12月7日(日) | 6:05 | 255° |
| 22 | 冬 | 冬至(とうじ) | 12月22日(月) | 0:03 | 270° |
| 23 | 冬 | 小寒(しょうかん) | 1月5日(日) | 11:33 | 285° |
| 24 | 冬 | 大寒(だいかん) | 1月20日(月) | 5:00 | 300° |
2024年(令和6年)の二十四節気
| 季節 | 二十四節気 | 日付 | 時刻 | 黄経 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 春 | 立春(りっしゅん) | 2月4日(日) | 17:27 | 315° |
| 2 | 春 | 雨水(うすい) | 2月19日(月) | 13:13 | 330° |
| 3 | 春 | 啓蟄(けいちつ) | 3月5日(火) | 11:23 | 345° |
| 4 | 春 | 春分(しゅんぶん) | 3月20日(水) | 12:06 | 0° |
| 5 | 春 | 清明(せいめい) | 4月4日(木) | 16:02 | 15° |
| 6 | 春 | 穀雨(こくう) | 4月19日(金) | 23:00 | 30° |
| 7 | 夏 | 立夏(りっか) | 5月5日(日) | 9:10 | 45° |
| 8 | 夏 | 小満(しょうまん) | 5月20日(月) | 22:00 | 60° |
| 9 | 夏 | 芒種(ぼうしゅ) | 6月5日(水) | 13:10 | 75° |
| 10 | 夏 | 夏至(げし) | 6月21日(金) | 5:51 | 90° |
| 11 | 夏 | 小暑(しょうしょ) | 7月6日(土) | 23:20 | 105° |
| 12 | 夏 | 大暑(たいしょ) | 7月22日(月) | 16:44 | 120° |
| 13 | 秋 | 立秋(りっしゅう) | 8月7日(水) | 9:09 | 135° |
| 14 | 秋 | 処暑(しょしょ) | 8月22日(木) | 23:55 | 150° |
| 15 | 秋 | 白露(はくろ) | 9月7日(土) | 12:11 | 165° |
| 16 | 秋 | 秋分(しゅうぶん) | 9月22日(日) | 21:44 | 180° |
| 17 | 秋 | 寒露(かんろ) | 10月8日(火) | 4:00 | 195° |
| 18 | 秋 | 霜降(そうこう) | 10月23日(水) | 7:15 | 210° |
| 19 | 冬 | 立冬(りっとう) | 11月7日(木) | 7:20 | 225° |
| 20 | 冬 | 小雪(しょうせつ) | 11月22日(金) | 4:56 | 240° |
| 21 | 冬 | 大雪(たいせつ) | 12月7日(土) | 0:17 | 255° |
| 22 | 冬 | 冬至(とうじ) | 12月21日(土) | 18:21 | 270° |
| 23 | 冬 | 小寒(しょうかん) | 1月6日(土) | 5:49 | 285° |
| 24 | 冬 | 大寒(だいかん) | 1月20日(土) | 23:07 | 300° |
2023年(令和5年)の二十四節気
| 季節 | 二十四節気 | 日付 | 時刻 | 黄経 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 春 | 立春(りっしゅん) | 2月4日(土) | 11:43 | 315° |
| 2 | 春 | 雨水(うすい) | 2月19日(日) | 7:34 | 330° |
| 3 | 春 | 啓蟄(けいちつ) | 3月6日(月) | 5:36 | 345° |
| 4 | 春 | 春分(しゅんぶん) | 3月21日(火) | 6:24 | 0° |
| 5 | 春 | 清明(せいめい) | 4月5日(水) | 10:13 | 15° |
| 6 | 春 | 穀雨(こくう) | 4月20日(木) | 17:14 | 30° |
| 7 | 夏 | 立夏(りっか) | 5月6日(土) | 3:19 | 45° |
| 8 | 夏 | 小満(しょうまん) | 5月21日(日) | 16:09 | 60° |
| 9 | 夏 | 芒種(ぼうしゅ) | 6月6日(火) | 7:18 | 75° |
| 10 | 夏 | 夏至(げし) | 6月21日(水) | 23:58 | 90° |
| 11 | 夏 | 小暑(しょうしょ) | 7月7日(金) | 17:31 | 105° |
| 12 | 夏 | 大暑(たいしょ) | 7月23日(日) | 10:50 | 120° |
| 13 | 秋 | 立秋(りっしゅう) | 8月8日(火) | 3:23 | 135° |
| 14 | 秋 | 処暑(しょしょ) | 8月23日(水) | 18:01 | 150° |
| 15 | 秋 | 白露(はくろ) | 9月8日(金) | 6:27 | 165° |
| 16 | 秋 | 秋分(しゅうぶん) | 9月23日(土) | 15:50 | 180° |
| 17 | 秋 | 寒露(かんろ) | 10月8日(日) | 22:16 | 195° |
| 18 | 秋 | 霜降(そうこう) | 10月24日(火) | 1:21 | 210° |
| 19 | 冬 | 立冬(りっとう) | 11月8日(水) | 1:36 | 225° |
| 20 | 冬 | 小雪(しょうせつ) | 11月22日(水) | 23:03 | 240° |
| 21 | 冬 | 大雪(たいせつ) | 12月7日(木) | 18:33 | 255° |
| 22 | 冬 | 冬至(とうじ) | 12月22日(金) | 12:27 | 270° |
| 23 | 冬 | 小寒(しょうかん) | 1月6日(金) | 0:05 | 285° |
| 24 | 冬 | 大寒(だいかん) | 1月20日(金) | 17:30 | 300° |
2022年(令和4年)の二十四節気
| 季節 | 二十四節気 | 日付 | 時刻 | 黄経 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 春 | 立春(りっしゅん) | 2月4日(金) | 5:51 | 315° |
| 2 | 春 | 雨水(うすい) | 2月19日(土) | 1:43 | 330° |
| 3 | 春 | 啓蟄(けいちつ) | 3月5日(土) | 23:44 | 345° |
| 4 | 春 | 春分(しゅんぶん) | 3月21日(月) | 0:33 | 0° |
| 5 | 春 | 清明(せいめい) | 4月5日(火) | 4:20 | 15° |
| 6 | 春 | 穀雨(こくう) | 4月20日(水) | 11:24 | 30° |
| 7 | 夏 | 立夏(りっか) | 5月5日(木) | 21:26 | 45° |
| 8 | 夏 | 小満(しょうまん) | 5月21日(土) | 10:23 | 60° |
| 9 | 夏 | 芒種(ぼうしゅ) | 6月6日(月) | 1:26 | 75° |
| 10 | 夏 | 夏至(げし) | 6月21日(火) | 18:14 | 90° |
| 11 | 夏 | 小暑(しょうしょ) | 7月7日(木) | 11:38 | 105° |
| 12 | 夏 | 大暑(たいしょ) | 7月23日(土) | 5:07 | 120° |
| 13 | 秋 | 立秋(りっしゅう) | 8月7日(日) | 21:29 | 135° |
| 14 | 秋 | 処暑(しょしょ) | 8月23日(火) | 12:16 | 150° |
| 15 | 秋 | 白露(はくろ) | 9月8日(木) | 0:32 | 165° |
| 16 | 秋 | 秋分(しゅうぶん) | 9月23日(金) | 10:04 | 180° |
| 17 | 秋 | 寒露(かんろ) | 10月8日(土) | 16:22 | 195° |
| 18 | 秋 | 霜降(そうこう) | 10月23日(日) | 19:36 | 210° |
| 19 | 冬 | 立冬(りっとう) | 11月7日(月) | 19:45 | 225° |
| 20 | 冬 | 小雪(しょうせつ) | 11月22日(火) | 17:20 | 240° |
| 21 | 冬 | 大雪(たいせつ) | 12月7日(水) | 12:46 | 255° |
| 22 | 冬 | 冬至(とうじ) | 12月22日(木) | 6:48 | 270° |
| 23 | 冬 | 小寒(しょうかん) | 1月5日(水) | 18:14 | 285° |
| 24 | 冬 | 大寒(だいかん) | 1月20日(木) | 11:39 | 300° |
2021年(令和3年)の二十四節気
| 季節 | 二十四節気 | 日付 | 時刻 | 黄経 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 春 | 立春(りっしゅん) | 2月3日(水) | 23:59 | 315° |
| 2 | 春 | 雨水(うすい) | 2月18日(木) | 19:44 | 330° |
| 3 | 春 | 啓蟄(けいちつ) | 3月5日(金) | 17:54 | 345° |
| 4 | 春 | 春分(しゅんぶん) | 3月20日(土) | 18:37 | 0° |
| 5 | 春 | 清明(せいめい) | 4月4日(日) | 22:35 | 15° |
| 6 | 春 | 穀雨(こくう) | 4月20日(火) | 5:33 | 30° |
| 7 | 夏 | 立夏(りっか) | 5月5日(水) | 15:47 | 45° |
| 8 | 夏 | 小満(しょうまん) | 5月21日(金) | 4:37 | 60° |
| 9 | 夏 | 芒種(ぼうしゅ) | 6月5日(土) | 19:52 | 75° |
| 10 | 夏 | 夏至(げし) | 6月21日(月) | 12:32 | 90° |
| 11 | 夏 | 小暑(しょうしょ) | 7月7日(水) | 6:05 | 105° |
| 12 | 夏 | 大暑(たいしょ) | 7月22日(木) | 23:26 | 120° |
| 13 | 秋 | 立秋(りっしゅう) | 8月7日(土) | 15:54 | 135° |
| 14 | 秋 | 処暑(しょしょ) | 8月23日(月) | 6:35 | 150° |
| 15 | 秋 | 白露(はくろ) | 9月7日(火) | 18:53 | 165° |
| 16 | 秋 | 秋分(しゅうぶん) | 9月23日(木) | 4:21 | 180° |
| 17 | 秋 | 寒露(かんろ) | 10月8日(金) | 10:39 | 195° |
| 18 | 秋 | 霜降(そうこう) | 10月23日(土) | 13:51 | 210° |
| 19 | 冬 | 立冬(りっとう) | 11月7日(日) | 13:59 | 225° |
| 20 | 冬 | 小雪(しょうせつ) | 11月22日(月) | 11:34 | 240° |
| 21 | 冬 | 大雪(たいせつ) | 12月7日(火) | 6:57 | 255° |
| 22 | 冬 | 冬至(とうじ) | 12月22日(水) | 0:59 | 270° |
| 23 | 冬 | 小寒(しょうかん) | 1月5日(火) | 12:23 | 285° |
| 24 | 冬 | 大寒(だいかん) | 1月20日(水) | 5:40 | 300° |
2020年(令和2年)の二十四節気
| 季節 | 二十四節気 | 日付 | 時刻 | 黄経 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 春 | 立春(りっしゅん) | 2月4日(火) | 18:03 | 315° |
| 2 | 春 | 雨水(うすい) | 2月19日(水) | 13:57 | 330° |
| 3 | 春 | 啓蟄(けいちつ) | 3月5日(木) | 11:57 | 345° |
| 4 | 春 | 春分(しゅんぶん) | 3月20日(金) | 12:50 | 0° |
| 5 | 春 | 清明(せいめい) | 4月4日(土) | 16:38 | 15° |
| 6 | 春 | 穀雨(こくう) | 4月19日(日) | 23:45 | 30° |
| 7 | 夏 | 立夏(りっか) | 5月5日(火) | 9:51 | 45° |
| 8 | 夏 | 小満(しょうまん) | 5月20日(水) | 22:49 | 60° |
| 9 | 夏 | 芒種(ぼうしゅ) | 6月5日(金) | 13:58 | 75° |
| 10 | 夏 | 夏至(げし) | 6月21日(日) | 6:44 | 90° |
| 11 | 夏 | 小暑(しょうしょ) | 7月7日(火) | 0:14 | 105° |
| 12 | 夏 | 大暑(たいしょ) | 7月22日(水) | 17:37 | 120° |
| 13 | 秋 | 立秋(りっしゅう) | 8月7日(金) | 10:06 | 135° |
| 14 | 秋 | 処暑(しょしょ) | 8月23日(日) | 0:45 | 150° |
| 15 | 秋 | 白露(はくろ) | 9月7日(月) | 13:08 | 165° |
| 16 | 秋 | 秋分(しゅうぶん) | 9月22日(火) | 22:31 | 180° |
| 17 | 秋 | 寒露(かんろ) | 10月8日(木) | 4:55 | 195° |
| 18 | 秋 | 霜降(そうこう) | 10月23日(金) | 8:00 | 210° |
| 19 | 冬 | 立冬(りっとう) | 11月7日(土) | 8:14 | 225° |
| 20 | 冬 | 小雪(しょうせつ) | 11月22日(日) | 5:40 | 240° |
| 21 | 冬 | 大雪(たいせつ) | 12月7日(月) | 1:09 | 255° |
| 22 | 冬 | 冬至(とうじ) | 12月21日(月) | 19:02 | 270° |
| 23 | 冬 | 小寒(しょうかん) | 1月6日(月) | 6:30 | 285° |
| 24 | 冬 | 大寒(だいかん) | 1月20日(月) | 23:55 | 300° |
2019年(平成31年・令和元年)の二十四節気
| 季節 | 二十四節気 | 日付 | 時刻 | 黄経 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 春 | 立春(りっしゅん) | 2月4日(月) | 12:14 | 315° |
| 2 | 春 | 雨水(うすい) | 2月19日(火) | 8:04 | 330° |
| 3 | 春 | 啓蟄(けいちつ) | 3月6日(水) | 6:10 | 345° |
| 4 | 春 | 春分(しゅんぶん) | 3月21日(木) | 6:58 | 0° |
| 5 | 春 | 清明(せいめい) | 4月5日(金) | 10:51 | 15° |
| 6 | 春 | 穀雨(こくう) | 4月20日(土) | 17:55 | 30° |
| 7 | 夏 | 立夏(りっか) | 5月6日(月) | 4:03 | 45° |
| 8 | 夏 | 小満(しょうまん) | 5月21日(火) | 16:59 | 60° |
| 9 | 夏 | 芒種(ぼうしゅ) | 6月6日(木) | 8:06 | 75° |
| 10 | 夏 | 夏至(げし) | 6月22日(土) | 0:54 | 90° |
| 11 | 夏 | 小暑(しょうしょ) | 7月7日(日) | 18:21 | 105° |
| 12 | 夏 | 大暑(たいしょ) | 7月23日(火) | 11:50 | 120° |
| 13 | 秋 | 立秋(りっしゅう) | 8月8日(木) | 4:13 | 135° |
| 14 | 秋 | 処暑(しょしょ) | 8月23日(金) | 19:02 | 150° |
| 15 | 秋 | 白露(はくろ) | 9月8日(日) | 7:17 | 165° |
| 16 | 秋 | 秋分(しゅうぶん) | 9月23日(月) | 16:50 | 180° |
| 17 | 秋 | 寒露(かんろ) | 10月8日(火) | 23:06 | 195° |
| 18 | 秋 | 霜降(そうこう) | 10月24日(木) | 2:20 | 210° |
| 19 | 冬 | 立冬(りっとう) | 11月8日(金) | 2:24 | 225° |
| 20 | 冬 | 小雪(しょうせつ) | 11月22日(金) | 23:59 | 240° |
| 21 | 冬 | 大雪(たいせつ) | 12月7日(土) | 19:18 | 255° |
| 22 | 冬 | 冬至(とうじ) | 12月22日(日) | 13:19 | 270° |
| 23 | 冬 | 小寒(しょうかん) | 1月6日(日) | 0:39 | 285° |
| 24 | 冬 | 大寒(だいかん) | 1月20日(日) | 18:00 | 300° |
2018年(平成30年)の二十四節気
| 季節 | 二十四節気 | 日付 | 時刻 | 黄経 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 春 | 立春(りっしゅん) | 2月4日(日) | 6:28 | 315° |
| 2 | 春 | 雨水(うすい) | 2月19日(月) | 2:18 | 330° |
| 3 | 春 | 啓蟄(けいちつ) | 3月6日(火) | 0:28 | 345° |
| 4 | 春 | 春分(しゅんぶん) | 3月21日(水) | 1:15 | 0° |
| 5 | 春 | 清明(せいめい) | 4月5日(木) | 5:13 | 15° |
| 6 | 春 | 穀雨(こくう) | 4月20日(金) | 12:13 | 30° |
| 7 | 夏 | 立夏(りっか) | 5月5日(土) | 22:25 | 45° |
| 8 | 夏 | 小満(しょうまん) | 5月21日(月) | 11:15 | 60° |
| 9 | 夏 | 芒種(ぼうしゅ) | 6月6日(水) | 2:29 | 75° |
| 10 | 夏 | 夏至(げし) | 6月21日(木) | 19:07 | 90° |
| 11 | 夏 | 小暑(しょうしょ) | 7月7日(土) | 12:42 | 105° |
| 12 | 夏 | 大暑(たいしょ) | 7月23日(月) | 6:00 | 120° |
| 13 | 秋 | 立秋(りっしゅう) | 8月7日(火) | 22:31 | 135° |
| 14 | 秋 | 処暑(しょしょ) | 8月23日(木) | 13:09 | 150° |
| 15 | 秋 | 白露(はくろ) | 9月8日(土) | 1:30 | 165° |
| 16 | 秋 | 秋分(しゅうぶん) | 9月23日(日) | 10:54 | 180° |
| 17 | 秋 | 寒露(かんろ) | 10月8日(月) | 17:15 | 195° |
| 18 | 秋 | 霜降(そうこう) | 10月23日(火) | 20:22 | 210° |
| 19 | 冬 | 立冬(りっとう) | 11月7日(水) | 20:32 | 225° |
| 20 | 冬 | 小雪(しょうせつ) | 11月22日(木) | 18:02 | 240° |
| 21 | 冬 | 大雪(たいせつ) | 12月7日(金) | 13:26 | 255° |
| 22 | 冬 | 冬至(とうじ) | 12月22日(土) | 7:23 | 270° |
| 23 | 冬 | 小寒(しょうかん) | 1月5日(金) | 18:49 | 285° |
| 24 | 冬 | 大寒(だいかん) | 1月20日(土) | 12:09 | 300° |
2017年(平成29年)の二十四節気
| 季節 | 二十四節気 | 日付 | 時刻 | 黄経 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 春 | 立春(りっしゅん) | 2月4日(土) | 0:34 | 315° |
| 2 | 春 | 雨水(うすい) | 2月18日(土) | 20:31 | 330° |
| 3 | 春 | 啓蟄(けいちつ) | 3月5日(日) | 18:33 | 345° |
| 4 | 春 | 春分(しゅんぶん) | 3月20日(月) | 19:29 | 0° |
| 5 | 春 | 清明(せいめい) | 4月4日(火) | 23:17 | 15° |
| 6 | 春 | 穀雨(こくう) | 4月20日(木) | 6:27 | 30° |
| 7 | 夏 | 立夏(りっか) | 5月5日(金) | 16:31 | 45° |
| 8 | 夏 | 小満(しょうまん) | 5月21日(日) | 5:31 | 60° |
| 9 | 夏 | 芒種(ぼうしゅ) | 6月5日(月) | 20:37 | 75° |
| 10 | 夏 | 夏至(げし) | 6月21日(水) | 13:24 | 90° |
| 11 | 夏 | 小暑(しょうしょ) | 7月7日(金) | 6:51 | 105° |
