2009年も4月を迎えました。今年一年は医学部受験のデータも検証して行こうと思います。大学、学部の偏差値で難易度が決まるわけではありませんが参考にはなるでしょう。
大学ごとに受験科目数も違いますし個別試験も違ってきます。もちろん面接試験や論文もあります。
浪人生を嫌うと噂される大学もあります。うわさだけでなく募集要項に浪人生と現役生に差を設ける大学もあります。(合格最低点で浪人生と現役生が同得点の場合、現役生を優先する等)
医学部医学科のランキングです。
東大理Ⅲ、京大医学部を目指す人でまだ東大ストラテジーブック(京大ストラテジーブック)をもらっていない受験生はZ会の公式サイトにて『Z会の東大ストラテジーBOOK(無料)』ももらっておきましょう。↓
大学受験合格大作戦と相互リンクをご希望の方はコチラ→相互リンク
受験生の大学受験ブログはコチラ→大学受験ブログ
東大受験はコチラ→東大受験
京大受験はコチラ→京大受験
医学部偏差値難易度ランキング
| 難易度 | 大学・学部 | 駿台 | 河合塾 | 代ゼミ |
| 1 | 東京大 理三 | 77 | 72.5 | 72 |
| 2 | 京都大 医 医 | 76 | 72.5 | 71 |
| 3 | 大阪大 医 医 | 74 | 72.5 | 71 |
| 4 | 慶應義塾大 医 | 72 | 72.5 | 70 |
| 5 | 東京医科歯科大 医 医 | 72 | 72.5 | 69 |
| 6 | 九州大 医 医 | 72 | 70 | 71 |
| 7 | 東北大 医 医 | 72 | 70 | 70 |
| 8 | 東京慈恵会医科大 医 | 70 | 72.5 | 68 |
| 9 | 千葉大 医 医 | 71 | 70 | 69 |
| 10 | 北海道大 医 医学系 | 69 | 70 | 69 |
| 11 | 名古屋大 医 医 | 70 | 70 | 68 |
| 12 | 大阪市立大 医 医 | 68 | 70 | 70 |
| 13 | 神戸大 医 医 | 70 | 70 | 68 |
| 14 | 岡山大 医 医 | 68 | 67.5 | 71 |
| 15 | 京都府立医科大 医 医 | 70 | 67.5 | 67 |
| 16 | 自治医科大 医 | 67 | 70 | 67 |
| 17 | 広島大 医 医 | 68 | 67.5 | 67 |
| 18 | 熊本大 医 医 | 67 | 67.5 | 68 |
| 19 | 順天堂大 医 | 64 | 70 | 68 |
| 20 | 日本医科大 医 | 64 | 70 | 68 |
| 21 | 金沢大 医薬保健 医 | 67 | 70 | 65 |
| 22 | 筑波大 医 医 | 66 | 67.5 | 68 |
| 23 | 横浜市立大 医 医 | 67 | 67.5 | 67 |
| 24 | 大阪医科大 医 | 64 | 70 | 67 |
| 25 | 長崎大 医 医 | 65 | 67.5 | 68 |
| 26 | 名古屋市立大 医 医 | 66 | 67.5 | 66 |
| 27 | 新潟大 医 医 | 65 | 67.5 | 67 |
| 28 | 三重大 医 医 | 64 | 67.5 | 68 |
| 29 | 札幌医科大 医 医 | 65 | 67.5 | 66 |
| 30 | 岐阜大 医 医 | 64 | 67.5 | 67 |
| 31 | 和歌山県立医科大 医 医 | 64 | 67.5 | 67 |
| 32 | 徳島大 医 医 | 65 | 67.5 | 66 |
| 33 | 旭川医科大 医 医 | 64 | 67.5 | 66 |
| 34 | 奈良県立医科大 医 医 | 65 | 65 | 67 |
| 35 | 東京医科大 医 | 62 | 70 | 65 |
| 36 | 秋田大 医 医 | 62 | 67.5 | 67 |
| 37 | 山形大 医 医 | 62 | 67.5 | 67 |
| 38 | 群馬大 医 医 | 64 | 67.5 | 65 |
| 39 | 浜松医科大 医 医 | 63 | 67.5 | 66 |
| 40 | 昭和大 医 | 63 | 67.5 | 66 |
| 41 | 滋賀医科大 医 医 | 64 | 65 | 66 |
| 42 | 山口大 医 医 | 63 | 65 | 67 |
| 43 | 信州大 医 医 | 61 | 67.5 | 66 |
| 44 | 関西医科大 医 | 61 | 67.5 | 66 |
| 45 | 近畿大 医 | 61 | 67.5 | 66 |
| 46 | 弘前大 医 医 | 62 | 67.5 | 65 |
| 47 | 鳥取大 医 医 | 62 | 65 | 67 |
| 48 | 鹿児島大 医 医 | 63 | 65 | 66 |
| 49 | 福島県立医科大 医 医 | 61 | 67.5 | 65 |
| 50 | 香川大 医 医 | 61 | 67.5 | 65 |
| 51 | 福井大 医 医 | 62 | 65 | 65 |
| 52 | 大分大 医 医 | 61 | 65 | 66 |
| 53 | 琉球大 医 医 | 60 | 65 | 67 |
| 54 | 富山大 医 医 | 62 | 65 | 64 |
| 55 | 愛媛大 医 医 | 62 | 65 | 64 |
| 56 | 宮崎大 医 医 | 60 | 65 | 66 |
| 57 | 佐賀大 医 医 | 62 | - | 65 |
| 58 | 島根大 医 医 | 60 | 65 | 65 |
| 59 | 岩手医科大 医 医 | 56 | 65 | 64 |
| 60 | 北里大 医 医 | 57 | 65 | 63 |
| 61 | 愛知医科大 医 医 | 57 | 65 | 63 |
| 62 | 福岡大 医 医 | 56 | 65 | 64 |
| 63 | 聖マリアンナ医科大 医 医 | 56 | 65 | 61 |
| 64 | 独協医科大 医 医 | 54 | 65 | 62 |
| 65 | 埼玉医科大 医 医 | 53 | 65 | 61 |
| 66 | 川崎医科大 医 医 | 53 | 62.5 | 62 |
駿台予備校の偏差値順にランク付けしています。
国立大学医学部では東大医学部、京大医学部、阪大医学部などの旧帝大医学部が上位を占めています。
私立大学の医学部では慶応義塾大学医学部が上位にランクしています。















