医学部受験難易度ランキング国公立大学編
国公立大学医学部 国公立医科大学の難易度ランキングの目安です。
受験必要科目数も大学ごとに違ってきますので参考程度にお考えください。
偏差値はおおよその参考です。
東京大学・京都大学・大阪大学の医学部が人気も高く、難易度も高くなっています。
ただし、センター試験で理科が3科目必要ですのできちんと対策をしておきましょう。
| 医学部ランキング | 2次偏差値 |
| 東京大学理科Ⅲ類 | 72 |
| 京都大学医学部 | 71 |
| 大阪大学医学部 | 69 |
| 九州大学医学部 | 69 |
| 岡山大学医学部 | 69 |
| 東北大学医学部 | 69 |
| 北海道大学医学部 | 68 |
| 東京医科歯科大学 | 68 |
| 新潟大学医学部 | 68 |
| 信州大学医学部 | 68 |
| 名古屋大学医学部 | 68 |
| 名古屋市立大学 | 68 |
| 京都府立医科大学 | 68 |
| 鳥取大学医学部 | 68 |
| 山口大学医学部 | 68 |
| 熊本大学医学部 | 68 |
| 千葉大学医学部 | 67 |
| 大阪市立大学 | 67 |
| 神戸大学医学部 | 67 |
| 金沢大学医学部 | 67 |
| 奈良県立医科大学 | 67 |
| 徳島大学医学部 | 66 |
| 筑波大学医学部 | 66 |
| 横浜市立大学医学部 | 66 |
| 広島大学医学部 | 66 |
| 長崎大学医学部 | 66 |
| 和歌山県立医科大学 | 66 |
| 佐賀大学医学部 | 66 |
| 群馬大学医学部 | 65 |
| 岐阜大学医学部 | 65 |
| 三重大学医学部 | 65 |
| 鹿児島大学医学部 | 65 |
| 札幌医科大学 | 65 |
| 秋田大学医学部 | 65 |
| 滋賀医科大学 | 65 |
| 大分大学医学部 | 65 |
| 福井大学医学部 | 65 |
| 香川大学医学部 | 65 |
| 福島県立医科大学 | 65 |
| 弘前大学医学部医学部 | 65 |
| 旭川医科大学医学部 | 64 |
| 浜松医科大学医学部 | 64 |
| 琉球大学医学部 | 64 |
| 島根大学医学部 | 64 |
| 宮崎大学医学部 | 64 |
| 富山医科薬科大学 | 64 |
| 山形大学医学部 | 63 |
| 山梨大学医学部 | 63 |
| 愛媛大学医学部 | 63 |
| 高知大学医学部 | 63 |
| 富山大学医学部 | 60 |








