|
平成19年(2007年度)新司法試験法科大学院別合格者数 |
||||||
| 法科大学院名 | 出願者数 | 受験予定者数 | 受験者数 | 短答式試験の合格に必要な成績を得た者の数 | 最終合格者数 | 合格率 |
| 東京大法科大学院 | 331 | 326 | 304 | 258 | 178 | 59% |
| 早稲田大法科大学院 | 255 | 251 | 223 | 175 | 175 | 78% |
| 慶應義塾大法科大学院 | 285 | 285 | 271 | 237 | 173 | 64% |
| 中央大法科大学院 | 313 | 313 | 292 | 254 | 153 | 52% |
| 京都大法科大学院 | 228 | 226 | 221 | 192 | 135 | 61% |
| 明治大法科大学院 | 223 | 220 | 200 | 163 | 80 | 40% |
| 立命館大法科大学院 | 199 | 197 | 169 | 130 | 62 | 37% |
| 一橋大法科大学院 | 101 | 98 | 96 | 85 | 61 | 64% |
| 同志社大法科大学院 | 189 | 180 | 161 | 122 | 57 | 35% |
| 北海道大法科大学院 | 105 | 105 | 98 | 81 | 48 | 49% |
| 東北大法科大学院 | 102 | 100 | 96 | 81 | 47 | 49% |
| 神戸大法科大学院 | 100 | 98 | 91 | 80 | 46 | 51% |
| 名古屋大法科大学院 | 72 | 72 | 65 | 50 | 41 | 63% |
| 上智大法科大学院 | 109 | 106 | 94 | 82 | 40 | 43% |
| 千葉大法科大学院 | 66 | 66 | 62 | 56 | 40 | 65% |
| 関西学院大法科大学院 | 144 | 144 | 130 | 98 | 39 | 30% |
| 大阪大法科大学院 | 89 | 87 | 73 | 54 | 32 | 44% |
| 関西大法科大学院 | 164 | 155 | 130 | 90 | 32 | 25% |
| 大阪市立大法科大学院 | 77 | 77 | 72 | 55 | 31 | 43% |
| 九州大法科大学院 | 81 | 81 | 74 | 45 | 29 | 39% |
| 首都大東京法科大学院 | 77 | 77 | 69 | 58 | 28 | 41% |
| 法政大法科大学院 | 148 | 143 | 128 | 82 | 24 | 19% |
| 創価大法科大学院 | 46 | 43 | 39 | 30 | 20 | 51% |
| 学習院大法科大学院 | 75 | 75 | 67 | 46 | 19 | 28% |
| 専修大法科大学院 | 85 | 82 | 76 | 57 | 19 | 25% |
| 立教大法科大学院 | 68 | 66 | 59 | 39 | 17 | 29% |
| 成蹊大法科大学院 | 59 | 59 | 42 | 33 | 16 | 38% |
| 日本大法科大学院 | 139 | 138 | 111 | 67 | 14 | 13% |
| 横浜国立大法科大学院 | 51 | 44 | 38 | 26 | 13 | 34% |
| 東洋大法科大学院 | 56 | 55 | 44 | 23 | 12 | 27% |
| 甲南大法科大学院 | 49 | 49 | 44 | 33 | 11 | 25% |
| 広島大法科大学院 | 44 | 38 | 32 | 28 | 11 | 34% |
| 明治学院大法科大学院 | 61 | 58 | 54 | 32 | 11 | 20% |
| 岡山大法科大学院 | 32 | 30 | 23 | 19 | 10 | 43% |
| 南山大法科大学院 | 33 | 30 | 26 | 20 | 10 | 38% |
| 山梨学院大法科大学院 | 37 | 37 | 31 | 25 | 10 | 32% |
| 関東学院大法科大学院 | 33 | 33 | 23 | 14 | 9 | 39% |
| 駿河台大法科大学院 | 68 | 68 | 46 | 25 | 9 | 20% |
| 桐蔭横浜大法科大学院 | 44 | 44 | 35 | 18 | 9 | 26% |
| 神奈川大法科大学院 | 39 | 39 | 25 | 18 | 8 | 32% |
| 金沢大法科大学院 | 29 | 29 | 24 | 15 | 8 | 33% |
| 駒澤大法科大学院 | 47 | 47 | 37 | 23 | 8 | 22% |
| 新潟大法科大学院 | 41 | 41 | 36 | 25 | 8 | 22% |
| 愛知大法科大学院 | 33 | 31 | 27 | 18 | 7 | 26% |
| 青山学院大法科大学院 | 53 | 52 | 40 | 25 | 7 | 18% |
| 京都産業大法科大学院 | 48 | 47 | 36 | 20 | 7 | 19% |
| 西南学院大法科大学院 | 43 | 43 | 28 | 19 | 7 | 25% |
| 琉球大法科大学院 | 17 | 17 | 16 | 14 | 7 | 44% |
| 大宮法科大学院大学 | 62 | 61 | 43 | 24 | 6 | 14% |
| 國學院大法科大学院 | 37 | 36 | 28 | 15 | 6 | 21% |
| 獨協大法科大学院 | 33 | 33 | 30 | 16 | 6 | 20% |
| 広島修道大法科大学院 | 34 | 28 | 21 | 11 | 6 | 29% |
| 福岡大法科大学院 | 42 | 22 | 14 | 13 | 6 | 43% |
| 名城大法科大学院 | 26 | 23 | 20 | 11 | 6 | 30% |
| 神戸学院大法科大学院 | 17 | 17 | 11 | 7 | 4 | 36% |
| 大東文化大法科大学院 | 45 | 44 | 36 | 19 | 4 | 11% |
| 中京大法科大学院 | 21 | 21 | 18 | 16 | 4 | 22% |
| 白鴎大法科大学院 | 22 | 22 | 19 | 12 | 4 | 21% |
| 香川大法科大学院 | 17 | 17 | 9 | 5 | 3 | 33% |
| 島根大法科大学院 | 27 | 26 | 18 | 11 | 3 | 17% |
| 東北学院大法科大学院 | 34 | 34 | 32 | 18 | 3 | 9% |
| 大阪学院大法科大学院 | 30 | 30 | 14 | 6 | 2 | 14% |
| 鹿児島大法科大学院 | 29 | 29 | 25 | 8 | 2 | 8% |
| 近畿大法科大学院 | 24 | 24 | 17 | 6 | 2 | 12% |
| 熊本大法科大学院 | 26 | 25 | 20 | 11 | 2 | 10% |
| 東海大法科大学院 | 21 | 21 | 16 | 6 | 2 | 13% |
| 久留米大法科大学院 | 40 | 40 | 29 | 12 | 1 | 3% |
| 姫路獨協大法科大学院 | 26 | 25 | 19 | 12 | 1 | 5% |
| 総 計 | 5401 | 5280 | 4607 | 3479 | 1851 | 40% |
2007年度(平成19年度)の法科大学院別の合格者ランキングです。
法科大学院選びの参考にしてください。
法科大学院は大学により奨学金などの優遇制度がありますので合格者数、合格率だけにとらわれないようにしましょう。
また、受験者数の少ない大学では合格率が100%や0%となることもあります。
その法科大学院から何人が受験しているのかもチェックしておきましょう。
新司法試験情報や法科大学院別合格実績は法務省のホームページで発表されています。















