2011年度(平成23年)新司法試験合格者数ランキング(法科大学院別)

2011年度の合格者数は2063名でした。

 

合格者数第1位は東京大学法科大学院でしたが、合格率でみると

 

2011年度(平成23年)新司法試験合格率ランキング(法科大学院別) ~合格率ランキング

 

2011年(平成23年)新司法試験法科大学院別合格者数ランキング

順位 法科大学院名 出願者数 受験者数 合格者数 合格率
1 東京大法科大学院 507 416 210 50.5%
2 中央大法科大学院 538 461 176 38.2%
3 京都大法科大学院 371 315 172 54.6%
4 慶應義塾大法科大学院 415 342 164 48.0%
5 早稲田大法科大学院 566 432 138 31.9%
6 明治大法科大学院 476 375 90 24.0%
7 一橋大法科大学院 167 142 82 57.7%
8 神戸大法科大学院 167 148 69 46.6%
9 同志社大法科大学院 355 277 65 23.5%
10 東北大法科大学院 223 170 54 31.8%
11 大阪大法科大学院 212 171 49 28.7%
12 北海道大法科大学院 195 160 48 30.0%
13 名古屋大法科大学院 182 136 43 31.6%
14 九州大法科大学院 262 200 42 21.0%
15 立命館大法科大学院 350 262 40 15.3%
16 上智大法科大学院 241 193 39 20.2%
17 首都大東京法科大学院 141 120 38 31.7%
18 関西大法科大学院 295 210 35 16.7%
19 法政大法科大学院 244 183 31 16.9%
20 大阪市立大法科大学院 151 120 30 25.0%
21 千葉大法科大学院 88 74 29 39.2%
22 関西学院大法科大学院 252 178 26 14.6%
23 岡山大法科大学院 99 73 23 31.5%
24 南山大法科大学院 120 80 21 26.3%
25 学習院大法科大学院 104 80 18 22.5%
26 甲南大法科大学院 172 112 18 16.1%
27 専修大法科大学院 158 118 17 14.4%
28 立教大法科大学院 164 123 17 13.8%
29 金沢大法科大学院 79 64 15 23.4%
30 横浜国立大法科大学院 136 96 13 13.5%
31 創価大法科大学院 134 86 12 14.0%
32 日本大法科大学院 268 184 12 6.5%
33 成蹊大法科大学院 141 91 11 12.1%
34 東洋大法科大学院 134 88 11 12.5%
35 獨協大法科大学院 142 96 11 11.5%
36 広島大法科大学院 116 80 10 12.5%
37 北海学園大法科大学院 54 37 10 27.0%
38 大宮法科大学院大学 226 141 9 6.4%
39 愛知大法科大学院 63 36 8 22.2%
40 青山学院大法科大学院 128 85 8 9.4%
41 近畿大法科大学院 82 58 8 13.8%
42 中京大法科大学院 54 39 8 20.5%
43 新潟大法科大学院 116 77 8 10.4%
44 静岡大法科大学院 62 47 7 14.9%
45 東海大法科大学院 104 71 7 9.9%
46 広島修道大法科大学院 85 49 7 14.3%
47 名城大法科大学院 94 72 7 9.7%
48 山梨学院大法科大学院 66 45 7 15.6%
49 琉球大法科大学院 67 42 7 16.7%
50 西南学院大法科大学院 125 78 6 7.7%
51 桐蔭横浜大法科大学院 160 87 6 6.9%
52 関東学院大法科大学院 71 46 5 10.9%
53 國學院大法科大学院 116 72 5 6.9%
54 駿河台大法科大学院 169 108 5 4.6%
55 明治学院大法科大学院 171 112 5 4.5%
56 龍谷大法科大学院 122 77 5 6.5%
57 神奈川大法科大学院 90 61 4 6.6%
58 熊本大法科大学院 59 39 4 10.3%
59 久留米大法科大学院 75 52 4 7.7%
60 島根大法科大学院 60 46 4 8.7%
61 信州大法科大学院 85 52 4 7.7%
62 筑波大法科大学院 88 55 4 7.3%
63 鹿児島大法科大学院 60 48 3 6.3%
64 京都産業大法科大学院 124 93 3 3.2%
65 福岡大法科大学院 78 37 3 8.1%
66 大阪学院大法科大学院 112 76 2 2.6%
67 香川大法科大学院 64 44 2 4.5%
68 駒澤大法科大学院 96 79 2 2.5%
69 大東文化大法科大学院 107 69 2 2.9%
70 東北学院大法科大学院 61 36 2 5.6%
71 愛知学院大法科大学院 71 41 1 2.4%
72 神戸学院大法科大学院 60 38 1 2.6%
73 白鴎大法科大学院 65 40 1 2.5%
74 姫路獨協大法科大学院 36 24 0 0.0%
  総       計 11891 8765 2063 23.5%

スポンサーリンク

この記事が気に入ったら
フォローしよう

最新情報をお届けします

Twitterでフォローしよう

おすすめの記事