2009年度(平成21年度) 新司法試験合格率ランキング

(合格率は 最終合格者数/受験者数 で計算しています。)

合格率では一橋大学法科大学院抜きん出ています。

合格率50%を超えたのは一橋大学法科大学院、東京大学法科大学院、京都大学法科大学院の3校。

2009年度新司法試験合格率ランキング 法科大学院別 ランキング

ランキング 法科大学院名 出願者数 受験者数 短答式 合格者数 合格/受験
1 一橋大法科大学院 144 132 113 83 63%
2 東京大法科大学院 451 389 333 216 56%
3 京都大法科大学院 333 288 236 145 50%
4 神戸大法科大学院 164 149 124 73 49%
5 愛知大法科大学院 67 41 37 20 49%
6 慶應義塾大法科大学院 360 317 266 147 46%
7 中央大法科大学院 435 373 292 162 43%
8 北海道大法科大学院 175 156 131 63 40%
9 首都大東京法科大学院 103 87 66 34 39%
10 千葉大法科大学院 74 64 49 24 38%
11 大阪大法科大学院 199 155 110 52 34%
12 名古屋大法科大学院 146 120 79 40 33%
13 早稲田大法科大学院 474 380 266 124 33%
14 明治大法科大学院 380 310 241 96 31%
15 南山大法科大学院 83 59 33 18 31%
16 北海学園大法科大学院 33 24 18 7 29%
17 上智大法科大学院 178 144 105 40 28%
18 九州大法科大学院 211 174 106 46 26%
19 山梨学院大法科大学院 63 46 36 12 26%
20 横浜国立大法科大学院 91 79 56 20 25%
21 大阪市立大法科大学院 117 96 74 24 25%
22 岡山大法科大学院 75 52 31 13 25%
23 広島大法科大学院 95 84 50 21 25%
24 立命館大法科大学院 289 243 161 60 25%
25 学習院大法科大学院 105 86 71 21 24%
26 金沢大法科大学院 74 49 34 11 22%
27 立教大法科大学院 157 112 81 25 22%
28 成蹊大法科大学院 97 68 46 14 21%
29 専修大法科大学院 113 83 54 17 20%
30 東北大法科大学院 179 154 107 30 19%
31 関西学院大法科大学院 237 191 134 37 19%
32 同志社大法科大学院 301 235 160 45 19%
33 名城大法科大学院 63 37 20 7 19%
34 福岡大法科大学院 80 38 23 7 18%
35 甲南大法科大学院 137 93 59 17 18%
36 法政大法科大学院 190 138 103 25 18%
37 近畿大法科大学院 68 50 26 9 18%
38 新潟大法科大学院 98 81 39 14 17%
39 関西大法科大学院 275 207 147 35 17%
40 白鴎大法科大学院 34 24 20 4 17%
41 創価大法科大学院 100 76 51 12 16%
42 中京大法科大学院 50 38 28 6 16%
43 熊本大法科大学院 57 32 17 5 16%
44 愛知学院大法科大学院 45 26 11 4 15%
45 信州大法科大学院 52 26 13 4 15%
46 西南学院大法科大学院 102 67 37 10 15%
47 大宮法科大学院大学 157 81 44 12 15%
48 日本大法科大学院 219 153 90 20 13%
49 桐蔭横浜大法科大学院 109 62 31 8 13%
50 広島修道大法科大学院 74 47 23 6 13%
51 関東学院大法科大学院 77 56 31 7 13%
52 東北学院大法科大学院 57 33 21 4 12%
53 明治学院大法科大学院 116 77 47 9 12%
54 静岡大法科大学院 48 36 15 4 11%
55 國學院大法科大学院 85 55 24 6 11%
56 神戸学院大法科大学院 36 28 13 3 11%
57 駒澤大法科大学院 81 48 28 5 10%
58 龍谷大法科大学院 72 48 32 5 10%
59 久留米大法科大学院 76 50 36 5 10%
60 琉球大法科大学院 52 40 21 4 10%
61 青山学院大法科大学院 115 89 34 8 9%
62 筑波大法科大学院 57 34 21 3 9%
63 姫路獨協大法科大学院 46 26 8 2 8%
64 獨協大法科大学院 95 66 34 5 8%
65 香川大法科大学院 59 42 16 3 7%
66 東洋大法科大学院 119 70 35 5 7%
67 大東文化大法科大学院 78 43 20 3 7%
68 神奈川大法科大学院 81 60 26 4 7%
69 東海大法科大学院 83 50 20 3 6%
70 鹿児島大法科大学院 53 35 17 2 6%
71 大阪学院大法科大学院 69 36 11 2 6%
72 駿河台大法科大学院 123 80 30 4 5%
73 島根大法科大学院 43 23 13 1 4%
74 京都産業大法科大学院 100 51 20 1 2%
スポンサーリンク

この記事が気に入ったら
フォローしよう

最新情報をお届けします

Twitterでフォローしよう

おすすめの記事