2012年東大合格者数高校別ランキング
2012年3月10日。雨の中東大の合格発表がありました。東大合格者数ランキング第1位は開成高校が31年連続トップ。
京大合格者数ランキングは22年連続で洛南高校が1位でした。⇒2012年度京都大学合格者数高校別ランキング(平成24年)
| 順位 | 高校名 | 国・公・私 | 合格 | 現役 | |
| 都道府県 | 者数 | 合格 | |||
| (総数) | 者数 | ||||
| 1 | 開成 | 東京都 | 私立高校 | 193 | 132 |
| 2 | 灘 | 兵庫県 | 私立高校 | 96 | 79 |
| 3 | 麻布 | 東京都 | 私立高校 | 77 | 47 |
| 4 | 栄光学園 | 神奈川県 | 私立高校 | 69 | 49 |
| 5 | 駒場東邦 | 東京都 | 私立高校 | 67 | 49 |
| 6 | 聖光学院 | 神奈川県 | 私立高校 | 63 | 50 |
| 7 | 学芸大附属 | 東京都 | 国立高校 | 52 | 32 |
| 8 | 桜蔭 | 東京都 | 私立高校 | 50 | 41 |
| 9 | 渋谷教育学園幕張 | 千葉県 | 私立高校 | 46 | 30 |
| 10 | 海城 | 東京都 | 私立高校 | 45 | 32 |
| 11 | 東大寺学園 | 奈良県 | 私立高校 | 41 | 19 |
| 12 | 巣鴨 | 東京都 | 私立高校 | 40 | 25 |
| 13 | 浦和 | 埼玉県 | 公立高校 | 39 | 14 |
| 14 | 久留米大付設 | 福岡県 | 私立高校 | 33 | 23 |
| 15 | 千葉 | 千葉県 | 公立高校 | 30 | 15 |
| 16 | 浅野 | 神奈川県 | 私立高校 | 29 | 19 |
| 17 | ラ・サール | 鹿児島県 | 私立高校 | 29 | 17 |
| 18 | 広島学院 | 広島県 | 私立高校 | 28 | 13 |
| 19 | 日比谷 | 東京都 | 公立高校 | 26 | 16 |
| 20 | 岡崎 | 愛知県 | 公立高校 | 26 | 10 |
| 21 | 白陵 | 兵庫県 | 私立高校 | 25 | 18 |
| 22 | 筑波大附属 | 東京都 | 国立高校 | 24 | 15 |
| 23 | 桐朋 | 東京都 | 私立高校 | 24 | 16 |
| 24 | 東海 | 愛知県 | 私立高校 | 24 | 14 |
| 25 | 甲陽学院 | 兵庫県 | 私立高校 | 24 | 11 |
| 26 | 早稲田 | 東京都 | 私立高校 | 23 | 15 |
| 27 | 西 | 東京都 | 公立高校 | 22 | 9 |
| 28 | 豊島岡女子学園 | 東京都 | 私立高校 | 22 | 18 |
| 29 | 愛光 | 愛媛 | 私立高校 | 21 | 13 |
| 30 | 土浦第一 | 茨城県 | 公立高校 | 20 | 12 |
| 31 | 攻玉社 | 東京都 | 私立高校 | 19 | 13 |
| 32 | 湘南 | 神奈川県 | 公立高校 | 19 | 13 |
| 33 | 高田 | 三重県 | 私立高校 | 17 | 16 |
| 34 | 大阪星光学院 | 大阪府 | 私立高校 | 17 | 12 |
| 35 | 北嶺 | 北海道 | 私立高校 | 16 | 10 |
| 36 | 渋谷教育学園渋谷 | 東京都 | 私立高校 | 16 | 13 |
| 37 | 城北 | 東京都 | 私立高校 | 16 | 11 |
| 38 | 金沢大学附属 | 石川県 | 国立高校 | 16 | 10 |
| 39 | 一宮 | 愛知県 | 公立高校 | 16 | 10 |
| 40 | 刈谷 | 愛知県 | 公立高校 | 16 | 7 |
| 41 | 西大和学園 | 奈良県 | 私立高校 | 16 | 11 |
| 42 | 大宮 | 埼玉県 | 公立高校 | 15 | 11 |
| 43 | 新潟 | 新潟県 | 公立高校 | 15 | 8 |
| 44 | 秋田 | 秋田県 | 公立高校 | 14 | 8 |
| 45 | 国立 | 東京都 | 公立高校 | 14 | 9 |
| 46 | 芝 | 東京都 | 私立高校 | 14 | 10 |
| 47 | 藤島 | 福井県 | 公立高校 | 14 | 7 |
| 48 | 時修館 | 愛知県 | 公立高校 | 14 | 7 |
| 49 | 洛南 | 京都府 | 私立高校 | 14 | 8 |
| 50 | 智辯学園和歌山 | 和歌山県 | 私立高校 | 14 | 8 |
| 51 | 前橋 | 群馬県 | 公立高校 | 13 | 7 |
| 52 | 海陽 | 愛知県 | 私立高校 | 13 | 13 |
| 53 | 高松 | 香川県 | 公立高校 | 13 | 9 |
| 54 | 仙台第二 | 宮城県 | 公立高校 | 12 | 6 |
| 55 | 世田谷学園 | 東京都 | 私立高校 | 12 | 12 |
| 56 | 熊本 | 熊本県 | 公立高校 | 12 | 6 |
| 57 | 大分上野丘 | 大分県 | 公立高校 | 12 | 6 |
| 58 | 鶴丸 | 鹿児島県 | 公立高校 | 12 | 5 |
| 59 | 札幌南 | 北海道 | 公立高校 | 11 | 5 |
| 60 | 江戸川学園取手 | 茨城県 | 私立高校 | 11 | 9 |
| 61 | 宇都宮 | 栃木県 | 公立高校 | 11 | 8 |
| 62 | 栄東 | 埼玉県 | 私立高校 | 11 | 8 |
| 63 | 金沢泉丘 | 石川県 | 公立高校 | 11 | 8 |
| 64 | 岐阜 | 岐阜県 | 公立高校 | 11 | 7 |
| 65 | 仙台第一 | 宮城県 | 公立高校 | 11 | 6 |
| 66 | 横浜翠嵐 | 神奈川県 | 公立高校 | 10 | 6 |
| 67 | 公文国際学園 | 神奈川県 | 私立高校 | 10 | 7 |
| 68 | 広島大学附属福山 | 広島県 | 国立高校 | 10 | 6 |
| 69 | 山口 | 山口県 | 公立高校 | 10 | 6 |














