
順位 | 大学名 | 総合スコア |
---|---|---|
1位 | 京都大学 | 82.0 |
2位 | 東京大学 | 81.9 |
3位 | 東北大学 | 80.2 |
4位 | 九州大学 | 79.5 |
5位 | 北海道大学 | 79.3 |
5位 | 名古屋大学 | 79.3 |
7位 | 東京工業大学 | 79.0 |
8位 | 大阪大学 | 77.9 |
9位 | 筑波大学 | 77.5 |
10位 | 国際教養大学 | 76.7 |
11位 | 国際基督教大学 | 72.7 |
12位 | 広島大学 | 71.8 |
13位 | 早稲田大学 | 71.5 |
14位 | 慶應義塾大学 | 70.4 |
15位 | 一橋大学 | 68.5 |
16位 | 神戸大学 | 68.0 |
17位 | 上智大学 | 67.9 |
18位 | 金沢大学 | 66.6 |
19位 | 千葉大学 | 66.4 |
20位 | 東京外国語大学 | 65.9 |
21位 | 長岡技術科学大学 | 65.6 |
22位 | 東京農工大学 | 65.5 |
23位 | 東京医科歯科大学 | 65.4 |
24位 | 岡山大学 | 64.4 |
25位 | お茶の水女子大学 | 64.2 |
26位 | 会津大学 | 64.1 |
27位 | 立命館アジア太平洋大学 | 63.7 |
28位 | 横浜国立大学 | 63.4 |
29位 | 豊橋技術科学大学 | 63.1 |
30位 | 横浜市立大学 | 62.9 |
31位 | 京都工芸繊維大学 | 62.4 |
32位 | 東京海洋大学 | 62.0 |
33位 | 立命館大学 | 61.7 |
34位 | 神田外語大学 | 61.3 |
35位 | 同志社大学 | 60.4 |
36位 | 東京理科大学 | 60.3 |
37位 | 関西学院大学 | 60.0 |
38位 | 大阪市立大学 | 59.9 |
39位 | 首都大学東京 | 59.7 |
40位 | 長崎大学 | 59.6 |
41位 | 立教大学 | 59.4 |
41位 | 豊田工業大学 | 59.4 |
43位 | 電気通信大学 | 58.7 |
44位 | 芝浦工業大学 | 58.6 |
45位 | 新潟大学 | 58.4 |
46位 | 福岡女子大学 | 58.0 |
46位 | 信州大学 | 58.0 |
48位 | 秋田大学 | 57.3 |
48位 | 学習院大学 | 57.3 |
48位 | 大阪府立大学 | 57.3 |
51位 | 神戸市外国語大学 | 57.2 |
52位 | 山口大学 | 56.6 |
53位 | 中央大学 | 56.5 |
54位 | 明治大学 | 56.4 |
55位 | 岐阜大学 | 55.9 |
56位 | 法政大学 | 55.8 |
57位 | 津田塾大学 | 55.6 |
57位 | 福井大学 | 55.6 |
59位 | 山形大学 | 55.5 |
60位 | 関西大学 | 55.4 |
60位 | 鳥取大学 | 55.4 |
62位 | 群馬大学 | 55.1 |
63位 | 佐賀大学 | 54.9 |
64位 | 愛媛大学 | 54.6 |
(64位まで掲載)
この世界大学ランキング日本語版は、教員あたりの学生数、留学する学生の比率、高校教員や企業の評判調査などの16項目から
- 教育リソース
- 教育充実度
- 教育成果
- 国際性
4分野の点数を出し、総合点を順位付けしたもの。
今回は東京大学を抑えて京都大学が1位に。国際性の観点で京大が東大より高い評価を得ていた。
公立大学ランキング
- 国際教養大学(10位)
- 会津大学(26位)
- 横浜市立大学(30位)
- 大阪市立大学(38位)
- 首都大学東京(39位)
- 福岡女子大学(46位)
- 大阪府立大学(48位)
- 神戸市外国語大学(51位)
私立大学ランキング
- 国際基督教大学(11位)
- 早稲田大学(13位)
- 慶應義塾大学(14位)
- 上智大学(17位)
- 立命館アジア太平洋大学(27位)
- 立命館大学(33位)
- 神田外語大学(34位)
- 同志社大学(35位)
- 東京理科大学(36位)
- 関西学院大学(37位)
- 立教大学(41位)
- 豊田工業大学(41位)
- 芝浦工業大学(44位)
- 学習院大学(48位)
- 中央大学(53位)
- 明治大学(54位)
- 法政大学(56位)
- 津田塾大学(57位)
- 関西大学(60位)