2009年度(平成21年)京都大学の倍率が確定しました。

2月3日15:00時点の京大志願状況より若干志願者が増えています。

大学受験ブログ 

受験全般 東大受験 京大受験 

2009年度東京大学の確定倍率はコチラ

京大学部別の倍率状況

京都大学の理学部は志願者が1000人を超え倍率も3.2倍となりました。

医学部医学科は定員数の増加もあり、倍率は例年並。

薬学部薬学科は4.1倍。

経済学部論文入試は4.1倍。センター試験七割五分でも合格する受験生がいる入試方式。足切りさえクリアすれば論文で勝負できる人には魅力的な方式です。

今年は総合人間学部の倍率が4.5倍となりました。

総合人間学部文系が5.5倍

総合人間学部理系が3.8倍

総合人間学部(総人)は大学に入ってから何を勉強するかの選択が広い学部ですので受験生には魅力的です。

2009年度京大倍率確定情報

学部 募集人員 志願者数2月3日 志願者数最終確定 倍率 合格者数 倍率 前年倍率
総合人間学部 前期 120 537 537 4.5 513 4.3 3.6
文系 65 330 330 5.1  306  4.7 3.5
理系 55 207 207 3.8  207  3.8 3.7
文学部 前期 220 556 561 2.6 561 2.6 3
教育学部 前期 60 223 225 3.8 225 3.8 3.5
文系 50 188 189 3.8 189 3.8 3.5
理系 10 35 36 3.6 36 3.6 3.1
法学部 前期 320 807 812 2.5 812 2.5 2.5
経済学部 前期 230 798 805 3.5 781 3.4 3.3
一般 180 581 583 3.2 583 3.2 3.3
論文 25 107 112 4.5 88 3.5 3.5
理系 25 110 110 4.4 110 4.4  
理学部 前期 311 1002 1003 3.2 987 3.2 2.7
医学部 前期 248 586 590 2.4 590 2.4 2.7
医学科 前期 105 304 306 2.9  306 2.9 3
人間健康科学科 前期 143 282 284 2 284 2  
看護学専攻 前期 70 115 115 1.6 115 1.6 2.4
検査技術科学専攻 前期 37 85 85 2.3 85 2.3 2.8
理学療法学専攻 前期 18 34 34 1.9 34 1.9 2.8
作業療法学専攻 前期 18 48 50 2.8 50 2.8 1.8
薬学部 前期 80 243 244 3.1 244 3.1 2.9
薬科学科 前期 50 122 122 2.4 122 2.4 2.9
薬学科 前期 30 121 122 4.1 122 4.1 2.9
工学部 前期 955 2374 2388 2.5 2388 2.5 2.5
地球工学科 前期 185 392 393 2.1 393 2.1 2.7
建築学科 前期 80 252 253 3.2 253 3.2 2.8
物理工学科 前期 235 590 592 2.5 592 2.5 2.1
電気電子工学科 前期 130 280 281 2.2 281 2.2 2.3
情報学科 前期 90 221 224 2.5 224 2.5 2.4
工業化学科 前期 235 639 645 2.7 645 2.7 2.9
農学部 前期 300 823 826 2.8 826 2.8 2.7
合計   2844 7949 7991 2.8 7927 2.8 2.8

大学受験ブログ 

受験全般 東大受験 京大受験 

スポンサーリンク

この記事が気に入ったら
フォローしよう

最新情報をお届けします

Twitterでフォローしよう

おすすめの記事