神戸大学志願状況2009年~国公立大学倍率速報2009年

神戸大学の2009年2月4日15:00時点の倍率です。

倍率は例年並。

例年どうり経営学部に人気が集まっています。

旧三商大学はすべて例年並の人気。

旧三商大学

大学名
学部名 日程 募集人員 志願者数 最新倍率 2段 前年倍率
神戸大学 90 242 2.7 4.5 2.3
神戸大学 25 236 9.4 10 10
神戸大学 国際文化 100 319 3.2 4.5 3.2
神戸大学 国際文化 40 263 6.6 10 6.6
神戸大学 発達科 186 632 3.4 4.5 3.5
神戸大学 発達科 52 406 7.8 10 8.9
神戸大学 120 355 3 4.5 3.3
神戸大学 60 479 8 7 8.9
神戸大学 経済 160 484 3 4.5 3.6
神戸大学 経済 50 984 19.7 10 18.2
神戸大学 経営 210 809 3.9 4.5 3.9
神戸大学 経営 50 822 16.4 13 16.4
神戸大学 102 288 2.8 4.5 3.1
神戸大学 38 374 9.8 10 10.5
神戸大学 186 632 3.4 アリ 3.5
神戸大学 40 293 7.3 10 7.2
神戸大学 420 1,164 2.8 4.5 3
神戸大学 120 1,144 9.5 10 12.4
神戸大学 116 398 3.4 4.5 3.3
神戸大学 29 350 12.1 10 12.6
神戸大学 海事科 119 327 2.7 5 2.5
神戸大学 海事科 40 312 7.8 10
10

大学受験ブログ

受験全般 東大受験 京大受験

国公立大学倍率速報2009

スポンサーリンク

この記事が気に入ったら
フォローしよう

最新情報をお届けします

Twitterでフォローしよう

おすすめの記事