
順位 | 高校名 | 合格者数 | 現役 | 医学科 |
---|---|---|---|---|
1位 | 洛南(京都) | 67 | 48 | 12 |
2位 | 東大寺学園(奈良) | 65 | 38 | 7 |
2位 | 膳所(滋賀) | 65 | 29 | 1 |
4位 | 北野(大阪) | 62 | 45 | 1 |
5位 | 甲陽学院(兵庫) | 51 | 35 | 7 |
6位 | 洛星(京都) | 46 | 24 | 4 |
7位 | 堀川(京都) | 44 | 32 | 1 |
8位 | 天王寺(大阪) | 41 | 22 | 1 |
9位 | 西大和学園(奈良) | 40 | 20 | 0 |
10位 | 旭丘(愛知) | 38 | 20 | 1 |
11位 | 灘(兵庫) | 37 | 29 | 21 |
12位 | 東海(愛知) | 35 | 24 | 8 |
13位 | 西京(京都) | 34 | 28 | 0 |
13位 | 奈良(奈良) | 34 | 13 | 0 |
15位 | 大阪星光学院(大阪) | 32 | 23 | 1 |
16位 | 大阪桐蔭(大阪) | 29 | 20 | 0 |
16位 | 長田(兵庫) | 29 | 20 | 0 |
18位 | 白陵(兵庫) | 28 | 20 | 6 |
19位 | 清風南海(大阪) | 27 | 17 | 1 |
19位 | 神戸(兵庫) | 27 | 19 | 0 |
21位 | 六甲学院(兵庫) | 25 | 14 | 2 |
22位 | 金沢泉丘(石川) | 24 | 10 | 0 |
23位 | 岐阜(岐阜) | 24 | 12 | 0 |
24位 | 茨木(大阪) | 23 | 10 | 0 |
25位 | 大手前(大阪) | 22 | 11 | 0 |
25位 | 高槻(大阪) | 22 | 12 | 0 |
25位 | 修猷館(福岡) | 22 | 10 | 1 |
28位 | 札幌南(北海道) | 21 | 19 | 0 |
28位 | 岡崎(愛知) | 21 | 17 | 0 |
28位 | 洛北(京都) | 21 | 16 | 0 |
抜けている高校人数の訂正などありましたらコメント欄から頂けると幸いです。