2013年度京大合格者数出身高校別ランキング

今年も洛南高校が京大合格者数1位です。

 

昨年の公立トップ校は京都の堀川高校でしたが、大阪の北野が公立トップの座を奪還しましした。

2014年度は大阪府の進学指導特色事業で入学した生徒達が大学を受験します。

どの程度の実績があがるのか楽しみですね。

2013年度 京都大学合格者数高校別ランキング

順位 区分 高校名 都道府県 2013年度 (内現役) 2012年度
1 私立 洛南 京都 88 74 85
2 私立 西大和学園 奈良 82 48 66
3 私立 東大寺学園 奈良 70 45 70
4 私立 大阪桐蔭 大阪 63 48 50
5 公立 北野 大阪 61 23 55
6 公立 天王寺 大阪 55 25 51
7 私立 洛星 京都 53 31 51
7 私立 大阪星光学院 大阪 53 36 56
9 私立 甲陽学院 兵庫 51 38 67
10 公立 堀川 京都 48 34 62
11 公立 膳所 滋賀 43 20 48
12 私立 兵庫 41 27 34
13 公立 旭丘 愛知 36 13 33
14 公立 大手前 大阪 35 18 39
15 公立 奈良 奈良 33 13 33
16 私立 清風南海 大阪 30 24 30
17 公立 西京 京都 29 17 25
18 公立 岐阜 岐阜 27 19 23
18 公立 明和 愛知 27 17 20
20 公立 四日市 三重 26 16 23
20 公立 神戸 兵庫 26 13 21
20 公立 長田 兵庫 26 15 25
23 公立 三国丘 大阪 25 13 28
24 私立 四天王寺 大阪 23 13 23
24 私立 清風 大阪 23 11 24
24 私立 高槻 大阪 22 16 26
27 私立 東海 愛知 21 16 26
27 公立 嵯峨野 京都 21 15 17
27 私立 白陵 兵庫 21 14 14
27 私立 広島学院 広島 21 12 10

 

2013年度京都大学医学部合格者数高校別ランキング

1位 灘 24(19)

2位 洛南 15(14)

3位 東大寺学園 14(12)

4位 甲陽学院 6(3)

 

スポンサーリンク

この記事が気に入ったら
フォローしよう

最新情報をお届けします

Twitterでフォローしよう

おすすめの記事