
この記事は2014年当時の情報です。 最新は【2026年度】東大入試・合格最低点速報と徹底分析!理一・理二逆転の衝撃と2027年度定員削減への必勝戦略をご覧ください。 まとめ:東大の合格最低点は何点?科類別の推移と偏差値50からの目標点の立て方 今年の情報交換は受験掲示板「100点BBS」の東京大学掲示板へ。

| 2014年実際の合格最低点 | 2013年合格最低点 | |
|---|---|---|
| 文Ⅰ | 332.7444 | 348.5333 |
| 文Ⅱ | 331.5667 | 342.5000 |
| 文Ⅲ | 327.1333 | 347.2111 |
| 理Ⅰ | 307.3556 | 315.7333 |
| 理Ⅱ | 309.7333 | 302.7333 |
| 理Ⅲ | 372.3889 | 370.3889 |
| 後期 |
理科Ⅱ類の合格最低点予想312点、実際の合格最低点309.7333。
理Ⅱ以外は残念な予想でした。
合格最低点予想との比較はコチラ⇒2014年東大合格最低点予想
2014年東京大学入試結果(前期)
| 第一段階選抜合格者成績 | 第二次学力試験合格者成績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科類 | 最高点 | 最低点 | 平均点 | 最高点 | 最低点 | 平均点 |
| 文科一類 | 879 | 375 | 717.44 | 432.4333 | 332.7444 | 358.0656 |
| 文科二類 | 867 | 617 | 756.06 | 396.6889 | 331.5667 | 351.7835 |
| 文科三類 | 875 | 657 | 751.39 | 404.2000 | 327.1333 | 346.3539 |
| 理科一類 | 880 | 681 | 787.04 | 465.9889 | 307.3556 | 337.6555 |
| 理科二類 | 877 | 714 | 772.56 | 423.9556 | 309.7333 | 333.6641 |
| 理科三類 | 879 | 685 | 788.50 | 483.5667 | 372.3889 | 400.2624 |
それにしても理科三類の合格最高点483.5667/550 ってものすごい得点ですよね。得点率87.8%です。
すごい受験生もいるものですね。
「理Ⅲに合格したのに・・・・。」
なんて噂も聞こえてきます。
東大の後期日程試験日は平成26年3月13日(木)、募集人員は100人、合格発表日は平成26年3月22日(土)です。












