仙台育英学園の2009年度大学合格実績です。
2009年度は東京大学に現役合格者が出ました。大阪大学にも合格。京都大学はいませんでした。
その他の主な合格実績
旧帝大
東京大学1人
大阪大学1人
京都大学0人
東北大学3人
名古屋大学1人
北海道大学1人
九州大学1人
主な私立大学合格実践
慶応義塾大学4人
早稲田大学7人
このデータは仙台育英学園高等学校及び秀光中等教育学校の実績です。
高校を選ぶ際の参考になるでしょう。
| 大学名 | 合格者数 |
| 東京大 | 1 |
| 東北大 | 3 |
| 北海道大 | 1 |
| 名古屋大 | 1 |
| 大阪大 | 1 |
| 筑波大 | 3 |
| 茨城大 | 2 |
| 宇都宮大 | 1 |
| 新潟大 | 2 |
| 信州大 | 2 |
| 島根大 | 1 |
| 佐賀大 | 1 |
| 岩手大 | 4 |
| 宮城教育大 | 3 |
| 秋田大 | 5 |
| 山形大 | 14 |
| 福島大 | 1 |
| 首都大学東京 | 1 |
| 横浜市立大 | 1 |
| 高崎経済大 | 3 |
| 神奈川県立保健福祉大 | 1 |
| 岐阜薬科大 | 1 |
| 高知女子大 | 1 |
| 釧路公立大 | 1 |
| 青森公立大 | 1 |
| 岩手県立大 | 1 |
| 宮城大 | 7 |
| 国際教養大 | 2 |
| 会津大 | 2 |
| 福島県立医科大 | 1 |
| 国公立大学計 | 69 |
| 防衛大学校 | 12 |
| 航空保安大学校 | 1 |
| 所管外計 | 13 |
| 慶應義塾大 | 4 |
| 早稲田大 | 7 |
| 津田塾大 | 2 |
| 明治大 | 9 |
| 法政大 | 15 |
| 立教大 | 2 |
| 中央大 | 11 |
| 青山学院大 | 7 |
| 学習院大 | 3 |
| 東京理科大 | 7 |
| 芝浦工業大 | 5 |
| 東京都市大 | 3 |
| 東洋大 | 10 |
| 日本大 | 21 |
| 専修大 | 9 |
| 駒澤大 | 3 |
| 獨協大 | 7 |
| 成城大 | 2 |
| 東京女子大 | 4 |
| 日本女子大 | 4 |
| 明治学院大 | 5 |
| 東京農業大 | 9 |
| 國學院大 | 4 |
| 玉川大 | 3 |
| 東京経済大 | 1 |
| 獨協医科大 | 1 |
| 聖マリアンナ医科大 | 1 |
| 日本医科大 | 1 |
| 埼玉医科大 | 1 |
| 北里大 | 1 |
| 杏林大 | 4 |
| 東邦大 | 2 |
| 昭和大 | 1 |
| 東京薬科大 | 2 |
| 星薬科大 | 1 |
| 大東文化大 | 2 |
| 東海大 | 8 |
| 帝京大 | 14 |
| 国士舘大 | 2 |
| 拓殖大 | 9 |
| 桜美林大 | 3 |
| 立正大 | 2 |
| 学習院女子大 | 1 |
| 共立女子大 | 4 |
| 実践女子大 | 2 |
| 聖心女子大 | 1 |
| 清泉女子大 | 1 |
| 創価大 | 3 |
| 大正大 | 1 |
| 東京医療保健大 | 1 |
| 東京工科大 | 2 |
| 東京電機大 | 4 |
| 日本女子体育大 | 1 |
| 日本体育大 | 2 |
| 文化女子大 | 1 |
| 明星大 | 3 |
| 神奈川大 | 9 |
| 関東学院大 | 2 |
| 東洋英和女学院大 | 2 |
| 鶴見大 | 1 |
| 東京工芸大 | 2 |
| 横浜薬科大 | 1 |
| 城西大 | 8 |
| 文教大 | 3 |
| 東京国際大 | 1 |
| 埼玉工業大 | 1 |
| 駿河台大 | 1 |
| 東邦音楽大 | 1 |
| 文京学院大 | 1 |
| 明海大 | 4 |
| 目白大 | 2 |
| 浦和大 | 1 |
| 尚美学園大 | 1 |
| 日本医療科学大 | 1 |
| 千葉科学大 | 6 |
| 城西国際大 | 5 |
| 神田外語大 | 1 |
| 川村学園女子大 | 1 |
| 聖徳大 | 1 |
| 千葉工業大 | 4 |
| 帝京平成大 | 3 |
| 東洋学園大 | 3 |
| 和洋女子大 | 1 |
| 常磐大 | 1 |
| 流通経済大 | 2 |
| 国際医療福祉大 | 3 |
| 上武大 | 1 |
| 新潟薬科大 | 3 |
| 金沢工業大 | 3 |
| 金城大 | 1 |
| 山梨学院大 | 2 |
| 中部学院大 | 1 |
| 愛知学院大 | 2 |
| 愛知工業大 | 1 |
| 中部大 | 1 |
| 人間環境大 | 1 |
| 鈴鹿医療科学大 | 1 |
| 森ノ宮医療大 | 1 |
| 長浜バイオ大 | 1 |
| 同志社大 | 5 |
| 立命館大 | 11 |
| 龍谷大 | 1 |
| 近畿大 | 1 |
| 京都外国語大 | 2 |
| 京都女子大 | 2 |
| 同志社女子大 | 1 |
| 花園大 | 1 |
| 大阪学院大 | 2 |
| 大阪産業大 | 2 |
| 神戸松蔭女子学院大 | 1 |
| 奈良大 | 1 |
| 岡山理科大 | 1 |
| 札幌学院大 | 1 |
| 酪農学園大 | 2 |
| 北海道医療大 | 1 |
| 北翔大 | 1 |
| 青森大 | 2 |
| 八戸大 | 4 |
| 八戸工業大 | 1 |
| 岩手医科大 | 8 |
| 富士大 | 2 |
| 東北芸術工科大 | 6 |
| 東北公益文科大 | 1 |
| いわき明星大 | 2 |
| 奥羽大 | 9 |
| 東日本国際大 | 2 |
| 東北学院大 | 178 |
| 東北福祉大 | 31 |
| 東北工業大 | 33 |
| 東北文化学園大 | 60 |
| 東北薬科大 | 12 |
| 宮城学院女子大 | 22 |
| 仙台白百合女子大 | 9 |
| 尚絅学院大 | 23 |
| 東北生活文化大 | 1 |
| 石巻専修大 | 36 |
| 仙台大 | 4 |
| 私立大学計 | 813 |
| 宮城県農業実践大学校 | 1 |
| 所管外短期計 | 1 |
| 自由が丘産能短期 | 1 |
| 創価女子短期 | 1 |
| 東京農業大短期 | 2 |
| 山野美容芸術短期 | 2 |
| 東海大医療技術短期 | 1 |
| 埼玉女子短期 | 1 |
| 帝京平成看護短期 | 1 |
| 近畿大豊岡短期 | 1 |
| 八戸短期 | 1 |
| 岩手看護短期 | 1 |
| 郡山女子大短期 | 1 |
| 神戸女子短期大 | 1 |
| 尚絅学院大女子短期 | 1 |
| 聖和学園短期 | 2 |
| 仙台青葉学院短期 | 10 |
| 私立短期計 | 27 |
| ハーバード大 | 1 |
| ニューヨーク州立アルフレッド工 | 1 |
| カンザス州エンポリア大 | 1 |
| デブレツェン大 | 1 |
| 外国系大学計 | 4 |
| 大学合格者総数 | 927 |














