
2014年京都大学合格最低点予想
学部 | 2014年合格最低点予想 | 2013年度合格最低点 |
---|---|---|
総合人間学部(文系) | 480 | 542.33 |
総合人間学部(理系) | 410 | 409.50 |
文学部 | 465 | 487.83 |
教育学部(文系) | 590 | 602.96 |
教育学部(理系) | 510 | 544.55 |
法学部 | 450 | 475.90 |
経済学部(一般) | 490 | 533.15 |
経済学部(論文) | 340 | 330.16 |
経済学部(理系) | 510 | 563.21 |
理学部 | 680 | 724.10 |
医学部医学科 | 870 | 946.85 |
人間健康科学・看護 | 580 | 590.50 |
人間健康科学・検査技術、理学療法 | 650 | 692.20 |
人間科学・作業療法 | 640 | 689.73 |
薬学部(薬科学科) | 580 | 602.80 |
薬学部(薬学科) | 570 | 600.86 |
工学部 | 505 | 545.21 |
農学部 | 598 | 634.58 |
- 工学部の合格最低点予想~理系数学が難化
- 農学部の合格最低点予想~理系数学が難化
- 医学部の合格最低点予想~理系数学が難化、倍率の低下
- 経済学部(一般)の合格最低点予想~一般から論文入試に流れて人が多かった。一般入試は倍率低下。
- 総合人間学部(理系)~理系数学が難化したものの、倍率が上がっているため合格最低点はそれほど下がらないと予想
- 総合人間学部(文系)~倍率が下がっていることもあり合格最低点は若干下がりそう
京大の合格最低点予想は
2014年京大入試の難易度、受験生の声、経験を元に毎年予想しているものです。
追記
2014年3月6日、薬学部薬科学科の合格最低点予想を追加
関連記事