2012年度(平成24年度)新司法試験法科大学院別合格率ランキング
2012年度の司法試験の合格者が発表されました。
予備試験合格者の最終合格率が68%です。合格率1位の一橋大学法科大学院よりも合格率が高い。
法科大学院の存在意義が問われる結果ですね。
予備試験合格者 85 84 58 68%
順位 国公私 法科大学院名 受験者数 短答合格 合格者数 合格率
1 国立 一橋大学法科大学院 135 114 77 57.04%
2 国立 京都大学法科大学院 280 233 152 54.29%
3 私立 慶應義塾大学法科大学院 347 285 186 53.60%
4 国立 東京大学法科大学院 379 303 194 51.19%
5 国立 神戸大学法科大学院 131 105 60 45.80%
6 国立 大阪大学法科大学院 177 128 74 41.81%
7 私立 中央大学法科大学院 489 399 202 41.31%
8 公立 首都大学東京法科大学院 101 84 40 39.60%
9 私立 愛知大学法科大学院 37 33 14 37.84%
10 国立 北海道大学法科大学院 159 123 54 33.96%
11 私立 早稲田大学法科大学院 472 332 155 32.84%
12 国立 名古屋大学法科大学院 135 86 44 32.59%
13 国立 千葉大学法科大学院 66 49 21 31.82%
14 国立 九州大学法科大学院 202 122 53 26.24%
15 私立 近畿大学法科大学院 37 21 9 24.32%
16 国立 東北大学法科大学院 173 120 38 21.97%
17 国立 広島大学法科大学院 91 55 19 20.88%
18 私立 上智大学法科大学院 183 123 38 20.77%
19 私立 明治大学法科大学院 401 247 82 20.45%
20 私立 中京大学法科大学院 41 20 8 19.51%
21 私立 西南学院大学法科大学院 62 33 12 19.35%
22 私立 同志社大学法科大学院 229 140 44 19.21%
23 国立 新潟大学法科大学院 63 28 12 19.05%
24 私立 学習院大学法科大学院 85 60 16 18.82%
25 私立 立命館大学法科大学院 236 147 43 18.22%
26 私立 広島修道大学法科大学院 44 23 8 18.18%
27 公立 大阪市立大学法科大学院 102 72 18 17.65%
28 私立 白鴎大学法科大学院 40 24 7 17.50%
29 私立 南山大学法科大学院 70 39 12 17.14%
30 私立 立教大学法科大学院 112 65 19 16.96%
31 国立 琉球大学法科大学院 42 27 7 16.67%
32 私立 山梨学院大学法科大学院 49 28 8 16.33%
33 私立 成蹊大学法科大学院 99 64 16 16.16%
34 私立 福岡大学法科大学院 31 16 5 16.13%
35 私立 関東学院大学法科大学院 39 18 6 15.38%
36 国立 岡山大学法科大学院 78 46 12 15.38%
37 国立 静岡大学法科大学院 47 22 7 14.89%
38 国立 金沢大学法科大学院 48 29 7 14.58%
39 私立 関西学院大学法科大学院 186 113 27 14.52%
40 国立 横浜国立大学法科大学院 83 53 12 14.46%
41 国立 筑波大学法科大学院 63 42 9 14.29%
42 私立 甲南大学法科大学院 89 52 12 13.48%
43 私立 創価大学法科大学院 92 51 12 13.04%
44 国立 熊本大学法科大学院 49 27 6 12.24%
45 私立 北海学園大学法科大学院 33 18 4 12.12%
46 私立 関西大学法科大学院 184 105 22 11.96%
47 私立 日本大学法科大学院 185 80 22 11.89%
48 私立 青山学院大学法科大学院 68 39 8 11.76%
49 私立 専修大学法科大学院 105 60 12 11.43%
50 私立 神奈川大学法科大学院 63 38 7 11.11%
51 私立 名城大学法科大学院 72 43 8 11.11%
52 国立 鹿児島大学法科大学院 37 20 4 10.81%
53 私立 東洋大学法科大学院 65 31 7 10.77%
54 私立 法政大学法科大学院 162 96 17 10.49%
55 私立 東海大学法科大学院 51 19 5 9.80%
56 私立 駒澤大学法科大学院 51 29 5 9.80%
57 私立 東北学院大学法科大学院 43 19 4 9.30%
58 私立 久留米大学法科大学院 35 13 3 8.57%
59 私立 大東文化大学法科大学院 65 30 5 7.69%
60 私立 駿河台大学法科大学院 105 42 8 7.62%
61 国立 信州大学法科大学院 54 32 4 7.41%
62 私立 桐蔭横浜大学法科大学院 99 45 6 6.06%
63 国立 島根大学法科大学院 34 17 2 5.88%
64 私立 獨協大学法科大学院 89 26 5 5.62%
65 私立 大阪学院大学法科大学院 54 20 3 5.56%
66 私立 國學院大学法科大学院 59 25 3 5.08%
67 国立 香川大学法科大学院 39 19 2 5.13%
68 私立 大宮法科大学院大学 124 47 6 4.84%
69 私立 京都産業大学法科大学院 63 24 3 4.76%
70 私立 明治学院大学法科大学院 106 51 5 4.72%
71 私立 愛知学院大学法科大学院 43 14 2 4.65%
72 私立 龍谷大学法科大学院 89 35 4 4.49%
73 私立 神戸学院大学法科大学院 32 16 1 3.13%
74 私立 姫路獨協大学法科大学院 19 1 0 0.00%
総計 8302 5255 2044 24.62%
スポンサーリンク

この記事が気に入ったら
フォローしよう

最新情報をお届けします

Twitterでフォローしよう

おすすめの記事