2012年(平成24年)度京大合格者数高校別ランキング

京大合格者数ランキングは京都の洛南高校が22年連続で1位となりました。
公立高校では京都の堀川高校が2011年度合格者数40人から62人へと大幅増。
公立高校での京大合格者数ランキングで1位に躍り出ました。
京大医学部合格者数ランキングでは灘高校が22人でTOP。続いて東大寺学園が20人の合格者数を輩出しています。
2012年の京大合格者発表の様子はコチラ⇒2012年度京大合格発表(平成24年3月9日)
合格発表の臨場感が楽しめます。
順位 高校名 国・公・私 合格 現役
都道府県 者数 合格
(総数) 者数
1 洛南 京都府 私立高校 85 63
2 東大寺学園 奈良県 私立高校 70 45
3 甲陽学院 兵庫県 私立高校 67 47
4 西大和学園 奈良県 私立高校 66 52
5 堀川 京都府 公立高校 62 41
6 大阪星光学院 大阪府 私立高校 56 36
7 北野 大阪府 公立高校 53 23
8 洛星 京都府 私立高校 51 34
9 天王寺 大阪府 公立高校 51 28
10 大阪桐蔭 大阪府 私立高校 50 38
11 膳所 滋賀県 公立高校 47 27
12 大手前 大阪府 公立高校 39 23
13 兵庫県 私立高校 33 25
14 奈良 奈良県 公立高校 32 16
15 旭丘 愛知県 公立高校 30 8
16 清風南海 大阪府 私立高校 30 25
17 三国丘 大阪府 公立高校 28 14
18 東海 愛知県 私立高校 26 17
19 茨木 大阪府 公立高校 26 15
20 西京 京都府 公立高校 25 15
21 高槻 大阪府 私立高校 25 15
22 長田 兵庫県 公立高校 24 13
23 岐阜 岐阜県 公立高校 23 16
24 四日市 三重県 公立高校 23 10
25 清風 大阪府 私立高校 23 12
26 姫路西 兵庫県 公立高校 22 10
27 一宮 愛知県 公立高校 21 14
28 神戸 兵庫県 公立高校 21 9
29 岡崎 愛知県 公立高校 20 7
30 明和 愛知県 公立高校 20 12
31 広島大附属福山 広島県 国立高校 20 13
32 京都教育大附属 京都府 国立高校 19 11
33 四天王寺 大阪府 私立高校 19 14
34 岡山朝日 岡山県 公立高校 19 11
35 金沢泉丘 石川県 公立高校 18 15
36 藤島 福井県 公立高校 17 11
37 基町 広島県 公立高校 17 9
38 高松 香川県 公立高校 17 6
39 小倉 福岡県 公立高校 17 12
スポンサーリンク

この記事が気に入ったら
フォローしよう

最新情報をお届けします

Twitterでフォローしよう

おすすめの記事